Forumul pasionatilor de trenuri din România

Acest forum a fost creat pentru cei care iubesc cu adevarat trenurile din Romania!
 
AcasaAcasa  CăutareCăutare  Ultimele imaginiUltimele imagini  ConectareConectare  ÎnregistrareÎnregistrare  

 

 Sosiri/Plecari Deva

In jos 
AutorMesaj
ValyCfr




Numarul mesajelor : 3
Varsta : 27
Localizare : Deva
Reputatie : 5060
Data de inscriere : 22/01/2011

Sosiri/Plecari Deva Empty
MesajSubiect: Sosiri/Plecari Deva   Sosiri/Plecari Deva Icon_minitimeDum 23 Ian 2011, 15:14

Sosiri

1 1923 A Timisoara Nord Deva 1:22 2m 1:24
2 1924 A Sighetu Marmatiei Deva 2:18 3m 2:21
3 473 R Curtici Deva 2:34 2m 2:36
4 472 R Bucuresti Nord Deva 2:55 2m 2:57
5 2023 P Tirgu Jiu Deva 3:02 2m 3:04
6 2027 P Petrosani Deva 3:02 2m 3:04
7 2041 P Simeria Deva 3:44 2m 3:46
8 2341 P Simeria Deva 4:05 1m 4:05
9 1765 A Iasi Deva 4:41 1m 4:42
10 2042 P Savirsin Deva 5:48 2m 5:50
11 1811 A Sibiu Deva 6:13 2m 6:15
12 2701 P Petrosani Deva 6:21 1m 6:21
13 2031 P Teius Deva 6:36 14m 6:50
14 347 R Curtici Deva 6:47 2m 6:49
15 2182 P Lugoj Deva 7:03 2m 7:05
16 2401 P Medias Deva 7:33 1m 7:33
17 1821 A Constanta Deva 8:00 2m 8:02
18 2381 P Simeria Deva 8:08 2m 8:10
19 1812 A Timisoara Nord Deva 8:50 2m 8:52
20 376 R Tirgu Mures Deva 8:56 2m 8:58
21 2044 P Arad Deva 9:30 2m 9:32
22 1837 A Iasi Deva 9:38 3m 9:41
23 2301 P Teius Deva 10:07 1m 10:07
24 2711 P Lupeni Deva 10:39 2m 10:41
25 2374 P Arad Deva 11:07 1m 11:08
26 372 R Sibiu Deva 11:08 2m 11:10
27 1624 A Timisoara Nord Deva 11:48 3m 11:51
28 2303 P Teius Deva 12:06 1m 12:06
29 2043 P Simeria Deva 12:43 2m 12:45
30 374 R Brasov Deva 12:48 2m 12:50
31 522 IC Arad Deva 12:50 3m 12:53
32 2386 P Savirsin Deva 13:51 2m 13:53
33 2703 P Petrosani Deva 13:57 2m 13:59
34 2185 P Simeria Deva 14:54 2m 14:56
35 2045 P Simeria Deva 15:42 2m 15:44
36 2712 P Ilia Deva 15:45 2m 15:47
37 375 R Curtici Deva 16:47 2m 16:49
38 2343 P Teius Deva 17:11 2m 17:13
39 2032 P Arad Deva 17:57 3m 18:00
40 2028 P Timisoara Nord Deva 18:05 3m 18:08
41 2024 P Timisoara Nord Deva 18:05 3m 18:08
42 2705 P Petrosani Deva 18:07 1m 18:07
43 1766 A Timisoara Nord Deva 18:11 2m 18:13
44 1623 A Sibiu Deva 18:46 2m 18:48
45 373 R Curtici Deva 19:00 3m 19:03
46 2046 P Arad Deva 19:12 1m 19:13
47 1814 A Timisoara Nord Deva 19:18 2m 19:20
48 2047 P Simeria Deva 19:41 1m 19:42
49 377 R Curtici Deva 20:51 3m 20:54
50 1813 A Sibiu Deva 20:52 2m 20:54
51 2048 P Arad Deva 21:01 1m 21:02
52 1822 A Arad Deva 21:10 2m 21:12
53 1838 A Timisoara Nord Deva 21:16 2m 21:18
54 1828 A Cluj Napoca Deva 21:21 1m 21:21
55 2707 P Lupeni Deva 21:41 1m 21:41
56 521 IC Teius Deva 22:50 2m 22:52
57 2376 P Arad Deva 23:14 1m 23:15
58 346 R Bucuresti Nord Deva 23:31 2m 23:33

Plecari :

1 1923 A Deva Sighetu Marmatiei 1:22 2m 1:24
2 1924 A Deva Timisoara Nord 2:18 3m 2:21
3 473 R Deva Bucuresti Nord 2:34 2m 2:36
4 472 R Deva Curtici 2:55 2m 2:57
5 2023 P Deva Timisoara Nord 3:02 2m 3:04
6 2027 P Deva Timisoara Nord 3:02 2m 3:04
7 2041 P Deva Arad 3:44 2m 3:46
8 2710 P Deva Lupeni 4:30 1m 4:30
9 1765 A Deva Timisoara Nord 4:41 1m 4:42
10 1829 A Deva Cluj Napoca 5:27 1m 5:27
11 2042 P Deva Simeria 5:48 2m 5:50
12 1811 A Deva Timisoara Nord 6:13 2m 6:15
13 2344 P Deva Simeria 6:40 1m 6:40
14 347 R Deva Bucuresti Nord 6:47 2m 6:49
15 2031 P Deva Arad 6:36 14m 6:50
16 2182 P Deva Simeria 7:03 2m 7:05
17 1821 A Deva Arad 8:00 2m 8:02
18 2381 P Deva Savirsin 8:08 2m 8:10
19 2304 P Deva Teius 8:30 1m 8:30
20 1812 A Deva Sibiu 8:50 2m 8:52
21 376 R Deva Curtici 8:56 2m 8:58
22 2044 P Deva Simeria 9:30 2m 9:32
23 1837 A Deva Timisoara Nord 9:38 3m 9:41
24 2711 P Deva Arad 10:39 2m 10:41
25 2374 P Deva Simeria 11:07 1m 11:08
26 372 R Deva Curtici 11:08 2m 11:10
27 1624 A Deva Sibiu 11:48 3m 11:51
28 2306 P Deva Teius 12:02 1m 12:02
29 2043 P Deva Arad 12:43 2m 12:45
30 374 R Deva Curtici 12:48 2m 12:50
31 522 IC Deva Teius 12:50 3m 12:53
32 2386 P Deva Simeria 13:51 2m 13:53
33 2703 P Deva Ilia 13:57 2m 13:59
34 2402 P Deva Medias 14:25 1m 14:25
35 2185 P Deva Lugoj 14:54 2m 14:56
36 2045 P Deva Arad 15:42 2m 15:44
37 2712 P Deva Lupeni 15:45 2m 15:47
38 375 R Deva Brasov 16:47 2m 16:49
39 2343 P Deva Savirsin 17:11 2m 17:13
40 2032 P Deva Teius 17:57 3m 18:00
41 2028 P Deva Petrosani 18:05 3m 18:08
42 2024 P Deva Tirgu Jiu 18:05 3m 18:08
43 1766 A Deva Iasi 18:11 2m 18:13
44 2346 P Deva Simeria 18:47 1m 18:47
45 1623 A Deva Timisoara Nord 18:46 2m 18:48
46 373 R Deva Sibiu 19:00 3m 19:03
47 2046 P Deva Simeria 19:12 1m 19:13
48 1814 A Deva Sibiu 19:18 2m 19:20
49 2047 P Deva Arad 19:41 1m 19:42
50 1813 A Deva Timisoara Nord 20:52 2m 20:54
51 377 R Deva Tirgu Mures 20:51 3m 20:54
52 2048 P Deva Simeria 21:01 1m 21:02
53 1822 A Deva Constanta 21:10 2m 21:12
54 1838 A Deva Iasi 21:16 2m 21:18
55 2348 P Deva Simeria 22:00 1m 22:00
56 521 IC Deva Arad 22:50 2m 22:52
57 2376 P Deva Simeria 23:14 1m 23:15
58 346 R Deva Curtici 23:31 2m 23:33
Sus In jos
 
Sosiri/Plecari Deva
Sus 
Pagina 1 din 1
 Subiecte similare
-
» Plecari / Sosiri Suceava
» Plecari / Sosiri Odorhei
» Plecari / Sosiri Constanta
» Plecari / Sosiri Craiova
» Plecari / Sosiri Targu Jiu

Permisiunile acestui forum:Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum
Forumul pasionatilor de trenuri din România :: TRENURILE DIN ROMANIA :: PLECARI / SOSIRI-
Mergi direct la: